Холодильник Бирюса 153 M (Серый)
AsiaExpress

Холодильник Бирюса 153 M (Серый)
Короткое описание
Однокомпрессорный холодильник с механическим управлением
Номинальный общий объем брутто, дм3 230
Номинальный объем холодильной камеры брутто, дм3 160
Номинальный объем морозильной камеры брутто, дм3 70
Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) 1450х580х620/ 1520х640х640
Подделиться в соц. сетях
Технические характеристики
Номинальный общий объем брутто, дм3 | 230 |
Номинальный объем холодильной камеры брутто, дм3 | 160 |
Номинальный объем морозильной камеры брутто, дм3 | 70 |
Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) | 1450х580х620/ 1520х640х640 |
Тип управления | механический |
Количество компрессоров | 1 |
Корректированный уровень звуковой мощности (не более), дБа | 42 |
Хладагент | R-600a |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 108 |
Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч | 0,80 |
Класс энергетической эффективности | A |
Средняя температура в холодильной камере,°C | 4 |
Температура в морозильной камере в режиме хранение (не выше), °C | -18 |
Номинальная замораживающая способность (не менее), кг/сутки | 3,5 |
Время повышения температуры от -18 до -9°C при отключении электроэнергии в морозильном отделении (не менее), ч | 17 |
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | |
Ручная разморозка морозильной камеры | |
Автоматический режим замораживания | |
Светодиодная лампа освещения | |
Перенавешиваемые дверцы | |
Встроенная ручка | |
Гарантия | 3 года |
Цветовое исполнение | белый/металлик |